Finland
| 00100 | Helsinki | Stockmann Oy / Morsiuspalvelu | JA | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| 00150 | Helsinki | Suomen Pukuvuokraamo Oy | JA | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | |
| 02100 | Espoo | Tapiolan juhlapuku | JA | JA | |||||
| 20100 | Turku | Fiancee | JA | ||||||
| 40100 | Jyväskylä | Krinoliini | JA | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| 65100 | Vaasa | Boutique Beauty | JA | ||||||
| 67100 | Kokkola | Morsiusatelje AS.Uniikki | JA | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| 70100 | Fauna | Pukuliike Fauna | JA | JA | |||||
| 90100 | Oulu | Morsiuspukuliike Glamour | JA |
Färöer
| 100 | Thorshavn | Brudarlin | JA | JA | JA | ||||
| 110 | Torshavn | Skalabudin | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | JA |
Grönland
| 3911 | Sisimuit | Nukaaraq-Naja | JA | JA | JA | ||||
| 3952 | Jakobshavn | Knud Pedersen Jakobshavn | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | JA |
Niederlande
| Online Store | weddingdress.com | JA | JA | JA | JA | JA | |||
| 2161 JA | Lisse | Topday Wedding-& Partyproducts | JA | ||||||
| 3201 BA | Spijkenisse | Humpie Dump Kinderfeestkleding | JA | ||||||
| 3311 CW | Dordrecht | Hip! Weddingdesign | JA | ||||||
| 3461 AG | Linschoten | Little Flowers | JA | ||||||
| 3784WH | Terschuur | Corrie`s - Atelier voor bruidskindermode | NEJ | NEJ | JA | JA | NEJ | NEJ | NEJ |
| 4771 RJ | Langeweg | Kinderbruidsmodeshop | JA | ||||||
| NL-3442 JK | Woerden | Bruidsatelier Celeste | JA | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Irland
Island
Italien
| 39024 | Mals | Telser Emma | JA | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Lettland
Litauen
Rumänien
| 077090 | Ilfov | Lamezia Fashion | JA | ||||||
| 525400 | Tg. Secuiesc, Jud. Covasna | Tündérvilág | JA |
Schweiz
| 3600 | Thun | Tessa & Thomi | JA | JA | JA | JA | NEJ | NEJ | NEJ |
| 5506 | Mägenwil | Magy`s Braut- & Festmode | JA | JA | NEJ | JA | NEJ | NEJ | NEJ |
| 8645 | Jona-Rapperswill | Gina´s Braut-Pavillon | JA | ||||||
| 8753 | Mollis | Brautmoden Bettina | JA | JA | JA | JA | JA | ||
| 8783 | Linthal | Brautmoden Bettina | JA | JA | JA | JA | JA | ||
| 8953 | Dietikon | Braut Oase | JA | JA | JA | JA | JA | ||
| 9008 | St. Gallen | Brautmode Livia | JA | JA |
Ungarn
| 1123 | Budapest | A Király liliomja Hölgyszalon | JA | JA | JA | JA | JA | JA | NEJ |
| 2600 | Vác | Fortuna Esküvői Ruhaszalon | JA | ||||||
| 3300 | Eger | MITHOS Esküvői Ruhaszalon | JA | ||||||
| 6300 | Kalocsa | Féva Esküvői Ruhaszalon | JA | ||||||
| 6800 | Hódmezővásárhely | Király Rózsája esküvői ruhaszalon | JA | ||||||
| 7030 | Paks | Százszorszép Esküvői Ruhaszalon | JA | ||||||
| 7626 | Pécs | Josephine Szalon | JA | ||||||
| 8000 | Székesfehérvár | Dolce Vita Stúdió | JA | ||||||
| 8360 | Keszthely | Gála Esküvői Ruhaszalon | JA | ||||||
| 8400 | Ajka | Héra Esküvői Ruhaszalon | JA | ||||||
| 8800 | Nagykanizsa | Zafír Esküvői Ruhakölcsönző | JA | ||||||
| 9400 | Sopron | You and Me Esküvői Ruhaszalon | JA | JA | |||||
| 9400 | Szombathely | Fehér Rózsa Menyasszonyi Ruhaszalon | JA |
Österreich
| 1080 | Wien | Wedding Center | JA | NEJ | JA | JA | NEJ | NEJ | NEJ |
| 4782 | St. Florian / Schärding | White Lady | JA | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| 5310 | Mondsee | Brautsalon Mondsee | JA | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| 8243 | Pinggau | Hilde & Hilde Brautmoden | JA | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |







